CiCi-拉曼近红外光谱仪
HORIBA Scientific 是拉曼光谱领域的世界领导者,在该技术领域拥有悠久的历史。四十多年来,HORIBA OEM 一直是光谱拉曼系统的先驱,并对其进行设计和制造。
服务热线022-22118860
HORIBA Scientific 是拉曼光谱领域的世界领导者,在该技术领域拥有悠久的历史。四十多年来,HORIBA OEM 一直是光谱拉曼系统的先驱,并对其进行设计和制造。
HORIBA Scientific 是拉曼光谱领域的世界领导者,在该技术领域拥有悠久的历史。四十多年来,HORIBA OEM 一直是光谱拉曼系统的先驱,并对其进行设计和制造。我们为过程控制、安全、制药、医疗和半导体等工业应用提供微型光谱仪和系统。CiCi-Raman-785 是我们的高性能光谱仪,具有像差校正凹面全息光栅,配备 Horiba Scientific 的 Syncerity™ TE 冷却 CCD 相机和 VIS-NIR 2048 x 70 探测器,TE 冷却头位于 -50° C。
对于 OEM 工业应用
过程控制
药品和化妆品
地质学和矿物学
碳材料
生命科学
法医和安全
半导体
食品和饮料安全
特征
超高稳定性和现场监控的坚固设计
具有高量子效率的深冷 CCD
超长曝光时间
< 0.6 nm 的高分辨率可选分辨率和吞吐量
价格有竞争力
适用于 785 nm 和 532 nm 激发波长
稳定和健壮
CCD 探测器的量子效率
OEM 光谱仪选择指南
规格
通用紧凑型拉曼光谱仪规格 | |
---|---|
光谱覆盖 | 785 - 1060 nm(也可用:532 nm 优化光谱仪) 150 至 > 3300 cm -1(注意:下限取决于拉曼探头) |
光谱仪输入 | 0.1 NA 光纤用于 F/5 版本 0.22 NA 光纤用于 F/2.3 版本 |
光谱分辨率(F/5) | < 0.6 nm 从 780 nm 到 965 nm < 1.5 nm 从 965 nm 到 1,060 nm 6 cm-1 在 1777 cm -1 7 cm-1 在 2518 cm -1 |
焦距 | 140 毫米 |
光色散 | 9.77 纳米/毫米;0.137 纳米/像素 |
杂散光 | < 0.1%(典型值) |
波长准确度 | 0.025纳米 |
F# | F/2.3(用于最高灵敏度) F/5(用于最紧凑和最高分辨率的配置) |
软件 | 用于评估的基本 LabVIEW 采集软件。 请参阅我们的可选LabSpec软件。 (为软件集成提供的 DLL) |
OEM SYNCERITY™ 科学相机,带 2048 x 70 – VIS-NIR 优化 CCD* | |
---|---|
20° C 时的量子效率 | 新型 VIS-NIR 优化 CCD(还提供:532 nm 优化光谱仪) |
CCD 传感器格式 | 2048 × 70 |
CCD像素尺寸 | 14 x 14 微米 |
CCD高度 | 1毫米 |
CCD QE 在 20° C | 500 纳米时为 60%;600 纳米时为 80%;800 纳米时为 80% 900 纳米时为 68%;1000 纳米时为 42%;在 1,060 nm 处为 20% 见下图 |
深度热电冷却 | -50° C @ +25° C 环境或 -40° C @ +40° C 环境。 产生适用于大多数 OEM 和许多研究应用的低暗电流 |
单像素孔容量 | 50,000 e¯/像素(最低);60 000 e¯/像素(典型值) |
串行寄存器满井容量 | 250,000 e¯/像素(最小值);500 000 e¯/像素(典型输出寄存器饱和) |
扫描率 | 45 kHz 和 500 kHz |
读出噪声(45 kHz 和 –45° C 时) | 10 e¯(典型值)至 12 e¯(最大值) |
读出噪声(在 500 kHz 和 –45° C 下) | 20 e¯(典型值)至 25 e¯(最大值) |
动态范围(典型值) | 55,500:1 |
最大频谱率 | 45 kHz 扫描速率时为 20 Hz;500 kHz 扫描速率时为 189 Hz |
数字化 | 16 位模数转换器 |
非线性(在每个相机上测量) | <0.15%(典型值)在 45 kHz(0.4% 最大值) <0.20%(典型值)在 500 kHz(1% 最大值) |
–45° C 时的暗电流 注意:像素尺寸 = 14 μm | 0.025 e–/像素/秒(典型值) |
软件可调增益 | 2、4 和 10 e–/在 –50° C 下计数 |
沟通 | USB 2 |
环境条件 | 工作温度 0° C 至 40° C 环境 相对湿度 <70%(非冷凝) 存储温度 -25° C 至 45° C |
电源要求 AC/DC 电源(已提供) | 90-264 伏交流电,47–63 赫兹 |
需要咨询产品价格、货期、购买产品、技术参数规格索取、技术及产品调试咨询、商务合作请联系我们。客服热线:022-22118860